- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 50万人民币 | 2016-09-12 | 开业 |
| 工商注册号 | 370786200035920 | 组织机构代码 | MA3CGME9-3 | |
| 统一信用代码 | 91370786MA3CGME93M | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91370786MA3CGME93M | 行业 | 批发业 | |
| 营业期限 | 2016-09-12至无固定期限 | 核准日期 | 2023-10-17 | |
| 登记机关 | 昌邑市市场监督管理局 | 英文名称 | Changyi Bailikang Veterinary Medicine Co., Ltd | |
| 注册地址 | 山东省潍坊市昌邑市围子街道密埠店二村 | |||
| 经营范围 |
兽药制剂的批发、零售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||